Вакансии НИИ МПС на 01.11.2025
| Должность | Район | Зарплата | Требуется | Характер работы |
|---|---|---|---|---|
| Уборщик производственных и служебных помещений | г. Красноярск | 36000 | 24 | Постоянная |
| Медицинская сестра | г Красноярск | 45100 | 1 | Постоянная |
| Медицинская сестра палатная (сестринское дело в хирургии) | г Красноярск | 45100 | 1 | Постоянная |
| Медицинская сестра диетическая | г Красноярск | 50000 | 1 | Постоянная |
| Врач-травматолог-ортопед | г Красноярск | 53 000 | 1 | Постоянная |
| Медицинская сестра участковая (сестринское дело в педиатрии) | г Красноярск | 45100 | 2 | Постоянная |
| Врач-офтальмолог | г. Красноярск | 53 000 | 1 | Постоянная |
| Врач-невролог | г Красноярск | 53 000 | 1 | Постоянная |
| Врач-анестезиолог-реаниматолог | г Красноярск | 65 000 | 1 | Постоянная |
| Медицинская сестра по физиотерапии | г. Красноярск | 45100 | 2 | постоянная |
| Ведущий программист | г. Красноярск | 70000 | 1 | постоянная |
